| 序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
| 1 | 496/2018-1351699 | 汨罗市农村水电站安全生产责任体系汇总表 | 2018-05-18 |
| 2 | 12332211/2018-1351682 | 2018年度水务局部门预算输出表 | 2018-05-18 |
| 3 | 12332211/2018-1332699 | 2017年汨罗市水务局政府信息公开年度报告 | 2018-04-03 |
| 4 | 496/2018-1314809 | 湖南省饮用水水源保护条例 | 2018-04-02 |
| 5 | 496/2018-1308902 | 水务局机关2017年预算编制说明 | 2018-03-15 |
| 6 | 496/2018-1308855 | 机构设置 | 2018-03-15 |
| 7 | 496/2018-1308852 | 机构领导 | 2018-03-15 |
| 8 | 496/2018-1308708 | 2018年度水务局班子成员工作责任分工 | 2018-03-15 |
| 9 | 12332211/2018-1333511 | 2018年汨罗市水务局政府信息公开指南 | 2018-02-23 |
| 10 | 496/2018-1299293 | 关于汨罗市2011年小一型水库除险加固项目工程款支付清算的公... | 2018-02-13 |
| 11 | 496/2017-1258248 | 中央环保督察组反馈问题整改任务公示表 | 2017-12-28 |
| 12 | 496/2017-1247071 | 中央环保督查组反馈问题整改任务公示表 | 2017-12-06 |
| 13 | 496/2017-1224235 | 汨罗市2017年重点民生实事农村饮水安全工程项目公示 | 2017-11-23 |
| 14 | 12332211/2017-1134563 | 湖南省汨罗市2017年度“民办公助、先建后补”高效节水灌溉奖... | 2017-10-09 |
| 15 | 496/2017-887870 | 汨罗市 2017年洞庭湖区沟渠疏浚省级奖补资金实施计划表 | 2017-07-26 |
| 16 | 43061000/2017-638029 | 汨罗市2016年度洞庭湖区沟渠疏浚省级奖补资金实施计划 | 2017-05-23 |
| 17 | 496/2017-700870 | 水务局局属股室、单位设置 | 2017-04-01 |
| 18 | 496/2017-700869 | 2016年水务局部门预算 | 2017-04-01 |
| 19 | 496/2017-700849 | 农田水利条列 | 2017-04-01 |
| 20 | 496/2017-700842 | 2017年度水务局班子成员工作责任分工 | 2017-04-01 |
|
共42条1/3页
跳转到 页
|
|||