| 索引号 | 500/2018-1336335 | 发布机构 | 卫生和计划生育局 | 公开范围 | 全部公开 |
| 生成日期 | 2018-01-16 | 公开日期 | 2018-01-16 | 公开方式 | 政府网站 |
| 2017年医疗卫生计生机构收支决算总表(按功能分类) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国卫财01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:汨罗市第二人民医院[单户表] | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 其中:财政拨款收入 | 合计 | 其中:财政拨款支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | ||||||
| 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||||||||||||
| 类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 合计 | 29,340,515.38 | 4,121,842.10 | 29,340,515.38 | 4,121,842.10 | ||||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29,340,515.38 | 4,121,842.10 | 29,340,515.38 | 4,121,842.10 | |||||||||||||||||||||||
| 21002 | 公立医院 | 29,340,515.38 | 4,121,842.10 | 29,340,515.38 | 4,121,842.10 | |||||||||||||||||||||||
| 2100201 | 综合医院 | 29,340,515.38 | 4,121,842.10 | 29,340,515.38 | 4,121,842.10 | |||||||||||||||||||||||
| 双击此单元格选择类款项 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年医疗卫生计生机构基本情况总表 | ||||||
| (自动生成) | ||||||
| 国卫财01附2表 | ||||||
| 编制单位:汨罗市第二人民医院[单户表] | ||||||
| 项目 | 单位 | 行次 | 总计 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | 卫生计生机构
(非医疗) |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、机构、人员状况 | 1 | |||||
| (一)机构数 | 个 | 2 | 1 | 1 | ||
| (二)编制人数 | 人 | 3 | 75 | 75 | ||
| (三)年末在编在职人数 | 人 | 4 | 75 | 75 | ||
| (四)年末在职职工人数 | 人 | 5 | 95 | 95 | ||
| 其中:卫技人员 | 人 | 6 | 76 | 76 | ||
| (五)平均在职职工人数 | 人 | 7 | 98 | 98 | ||
| (六)年末离退休人数 | 人 | 8 | ||||
| 其中:纳入社会养老保险人数 | 人 | 9 | ||||
| (七)年平均离退休人数 | 人 | 10 | ||||
| 其中:纳入社会养老保险人数 | 人 | 11 | ||||
| (八)临时工人数 | 人 | 12 | 19 | 19 | ||
| 二、工作量 | 13 | |||||
| (一)编制床位 | 张 | 14 | 150 | 150 | ―― | |
| (二)平均开放床位 | 张 | 15 | 150 | 150 | ―― | |
| (三)年末实际开放床位 | 张 | 16 | 150 | 150 | ―― | |
| (四)诊疗人次数 | 人次 | 17 | 60,000 | 60,000 | ―― | |
| 其中:门急诊人次数 | 人次 | 18 | 58,000 | 58,000 | ―― | |
| (五)实际开放总床日数 | 床日 | 19 | 54,000 | 54,000 | ―― | |
| (六)实际占用总床日数 | 床日 | 20 | 45,000 | 45,000 | ―― | |
| (七)出院者占用总床日 | 床日 | 21 | 34,580 | 34,580 | ―― | |
| (八)出院人数 | 人 | 22 | 6,916 | 6,916 | ―― | |
| 三、资产、负债、净资产状况 | 23 | |||||
| (一)资产总计 | 元 | 24 | 21,556,209.88 | 21,556,209.88 | ||
| 其中:固定资产 | 元 | 25 | 17,700,089.34 | 17,700,089.34 | ||
| (二)负债总计 | 元 | 26 | 4,052,840.46 | 4,052,840.46 | ||
| 其中:长期负债 | 元 | 27 | ||||
| 其中:基本建设负债 | 元 | 28 | ―― | |||
| 设备购置负债 | 元 | 29 | ―― | |||
| (三)净资产总计 | 元 | 30 | 17,503,369.42 | 17,503,369.42 | ||
| 四、收支状况 | 元 | 31 | ||||
| (一)收入总计 | 元 | 32 | 29,340,515.38 | 29,340,515.38 | ||
| 1.财政补助收入 | 元 | 33 | 4,121,842.10 | 4,121,842.10 | ||
| 2.医疗收入 | 元 | 34 | 24,314,053.11 | 24,314,053.11 | ―― | |
| 其中:药品收入 | 元 | 35 | 6,855,969.56 | 6,855,969.56 | ―― | |
| 3.事业收入 | 元 | 36 | ―― | ―― | ||
| (二)支出总计 | 元 | 37 | 29,340,515.38 | 29,340,515.38 | ||
| 1.医疗业务支出 | 元 | 38 | 29,068,197.93 | 29,068,197.93 | ―― | |
| 其中:药品费 | 元 | 39 | 6,518,350.24 | 6,518,350.24 | ―― | |
| 2.事业支出 | 元 | 40 | ―― | ―― | ||
| (三)当年收支结余 | 元 | 41 | ||||
| 其中:医疗结余 | 元 | 42 | -4,754,144.82 | -4,754,144.82 | ―― | |
| 五、医疗应收款 | 43 | |||||
| (一)应收医保病人医药费 | 元 | 44 | 23,213.64 | 23,213.64 | ―― | |
| (二) 应收公费医疗病人医药费 | 元 | 45 | ―― | |||
| (三)确认无法收回的医疗欠费 | 元 | 46 | 10,000.00 | 10,000.00 | ―― | |
| 其中:医保病人欠费 | 元 | 47 | ―― | |||
| 公费医疗欠费 | 元 | 48 | ―― | |||
| “三无”病人欠费 | 元 | 49 | ―― | |||
| 六、其他指标 | 50 | |||||
| (一)资产负债率 | % | 51 | 18.80 | 18.80 | ||
| (二)财政补助收入占总收入比 | % | 52 | 14.05 | 14.05 | ||
| 注:医院医疗业务支出包括医疗业务成本和管理费用;基层医疗卫生机构医疗业务支出指医疗卫生支出。 | ||||||
| 2017年医疗卫生计生机构财政补助收入支出总表 | |||||
| (自动生成) | |||||
| 国卫财01附3表 | |||||
| 编制单位:汨罗市第二人民医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||
| 项目 | 行次 | 总计 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | 卫生计生机构
(非医疗) |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 一、上年结转(余) | 1 | ||||
| (一)财政补助结转 | 2 | ||||
| (二)财政补助结余 | 3 | ||||
| 二、本年财政补助收入 | 4 | 4,121,842.10 | 4,121,842.10 | ||
| (一)基本支出 | 5 | 4,121,842.10 | 4,121,842.10 | ||
| 1.人员经费 | 6 | 4,121,842.10 | 4,121,842.10 | ||
| 其中:在职人员经费 | 7 | 4,121,842.10 | 4,121,842.10 | ||
| 离退休人员经费 | 8 | ||||
| 2.公用经费 | 9 | ||||
| 3.基本公共卫生服务补助收入 | 10 | ―― | ―― | ||
| (二)项目支出 | 11 | ||||
| 其中:基本建设资金收入 | 12 | ||||
| 三、本年财政补助支出 | 13 | 4,121,842.10 | 4,121,842.10 | ||
| (一)基本支出 | 14 | 4,121,842.10 | 4,121,842.10 | ||
| 1.人员经费 | 15 | 4,121,842.10 | 4,121,842.10 | ||
| 其中:在职人员经费 | 16 | 4,121,842.10 | 4,121,842.10 | ||
| 离退休人员经费 | 17 | ||||
| 2.公用经费 | 18 | ||||
| (二)项目支出 | 19 | ||||
| 其中:基本建设资金支出 | 20 | ||||
| 四、财政补助上缴 | 21 | ―― | ―― | ||
| 五、年末结转(余) | 22 | ||||
| (一)财政补助结转 | 23 | ||||
| (二)财政补助结余 | 24 | ||||
| 2017年医疗卫生计生机构财会人员基本情况总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国卫财01附4表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:汨罗市第二人民医院[单户表] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 单位 | 行次 | 总计 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | 卫生计生机构(非医疗) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 卫生 | 中医 | 小计 | 城市社区 | 乡镇卫生院 | 小计 | 卫生 | 中医 | 人口计生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、基本情况 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年末财会人员总数 | 人 | 2 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:有会计从业资格证人员 | 人 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、人员构成 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)财务管理及会计核算人员 | 人 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)内部审计人员 | 人 | 6 | ―― | ―― | ―― | ―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)门、急诊及住院收费人员 | 人 | 7 | 4 | 4 | 4 | ―― | ―― | ―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四)其他岗位人员 | 人 | 8 | 1 | 1 | 1 | ―― | ―― | ―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、性别构成 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)男性 | 人 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)女性 | 人 | 11 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、年龄结构 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)30岁及以下 | 人 | 13 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)31至40岁 | 人 | 14 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)41岁至50岁 | 人 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四)51岁及以上 | 人 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、学历情况 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)博士及以上 | 人 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)硕士 | 人 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)本科 | 人 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四)大专 | 人 | 21 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (五)中专(高中)及以下 | 人 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、专业情况 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)财经类专业 | 人 | 24 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)非财经类专业 | 人 | 25 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、职称情况 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)高级 | 人 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)中级 | 人 | 28 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)初级 | 人 | 29 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四)无职称 | 人 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年医院资产负债表 | |||||||||||||
| 国卫财02表 | |||||||||||||
| 编制单位:汨罗市第二人民医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
| 合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
| 栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
| 流动资产: | 1 | ||||||||||||
| 货币资金 | 2 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||||
| 短期投资 | 3 | ||||||||||||
| 财政应返还额度 | 4 | ||||||||||||
| 应收在院病人医疗款 | 5 | ||||||||||||
| 应收医疗款 | 6 | 23,213.64 | 23,213.64 | 23,213.64 | 23,213.64 | ||||||||
| 其他应收款 | 7 | 2,649,139.90 | 2,649,139.90 | 2,649,139.90 | 2,649,139.90 | ||||||||
| 减:坏账准备 | 8 | 52,982.80 | 52,982.80 | 52,982.80 | 52,982.80 | ||||||||
| 预付账款 | 9 | ||||||||||||
| 存货 | 10 | 636,749.80 | 636,749.80 | 636,749.80 | 636,749.80 | ||||||||
| 其中:药品 | 11 | 567,991.93 | 567,991.93 | 567,991.93 | 567,991.93 | ||||||||
| 待摊费用 | 12 | ||||||||||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 13 | ||||||||||||
| 流动资产合计 | 14 | 3,856,120.54 | 3,856,120.54 | 3,856,120.54 | 3,856,120.54 | ||||||||
| 非流动资产: | 15 | ||||||||||||
| 长期投资 | 16 | ||||||||||||
| 固定资产 | 17 | 17,700,089.34 | 17,700,089.34 | 17,700,089.34 | 17,700,089.34 | ||||||||
| 固定资产原价 | 18 | 22,710,737.00 | 22,710,737.00 | 22,710,737.00 | 22,710,737.00 | ||||||||
| 减:累计折旧 | 19 | 5,010,647.66 | 5,010,647.66 | 5,010,647.66 | 5,010,647.66 | ||||||||
| 在建工程 | 20 | ||||||||||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||||||||
| 无形资产 | 22 | ||||||||||||
| 无形资产原价 | 23 | ||||||||||||
| 减:累计摊销 | 24 | ||||||||||||
| 长期待摊费用 | 25 | ||||||||||||
| 待处理财产损溢 | 26 | ||||||||||||
| 非流动资产合计 | 27 | 17,700,089.34 | 17,700,089.34 | 17,700,089.34 | 17,700,089.34 | ||||||||
| 资产总计 | 28 | 21,556,209.88 | 21,556,209.88 | 21,556,209.88 | 21,556,209.88 | ||||||||
| 流动负债: | 29 | ||||||||||||
| 短期借款 | 30 | ||||||||||||
| 应缴款项 | 31 | ||||||||||||
| 应付票据 | 32 | ||||||||||||
| 应付账款 | 33 | 2,969,968.24 | 2,969,968.24 | 2,969,968.24 | 2,969,968.24 | ||||||||
| 预收医疗款 | 34 | 340,799.00 | 340,799.00 | 340,799.00 | 340,799.00 | ||||||||
| 应付职工薪酬 | 35 | ||||||||||||
| 应付福利费 | 36 | ||||||||||||
| 应付社会保障费 | 37 | 182,380.92 | 182,380.92 | 182,380.92 | 182,380.92 | ||||||||
| 应交税费 | 38 | 2,709.71 | 2,709.71 | 2,709.71 | 2,709.71 | ||||||||
| 其他应付款 | 39 | 556,982.59 | 556,982.59 | 556,982.59 | 556,982.59 | ||||||||
| 预提费用 | 40 | ||||||||||||
| 其中:预提基本养老保险缴费 | 41 | ||||||||||||
| 一年内到期的长期负债 | 42 | ||||||||||||
| 流动负债合计 | 43 | 4,052,840.46 | 4,052,840.46 | 4,052,840.46 | 4,052,840.46 | ||||||||
| 非流动负债: | 44 | ||||||||||||
| 长期借款 | 45 | ||||||||||||
| 长期应付款 | 46 | ||||||||||||
| 非流动负债合计 | 47 | ||||||||||||
| 负债合计 | 48 | 4,052,840.46 | 4,052,840.46 | 4,052,840.46 | 4,052,840.46 | ||||||||
| 净资产: | 49 | ||||||||||||
| 事业基金 | 50 | 17,446,984.42 | 17,446,984.42 | 17,446,984.42 | 17,446,984.42 | ||||||||
| 专用基金 | 51 | 56,385.00 | 56,385.00 | 56,385.00 | 56,385.00 | ||||||||
| 待冲基金 | 52 | ||||||||||||
| 财政补助结转(余) | 53 | ||||||||||||
| 科教项目结转(余) | 54 | ||||||||||||
| 未弥补亏损 | 55 | ||||||||||||
| 净资产合计 | 56 | 17,503,369.42 | 17,503,369.42 | 17,503,369.42 | 17,503,369.42 | ||||||||
| 负债和净资产总计 | 57 | 21,556,209.88 | 21,556,209.88 | 21,556,209.88 | 21,556,209.88 | ||||||||
| 2017年医院收入费用总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国卫财03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:汨罗市第二人民医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、医疗收入 | 1 | 24,314,053.11 | 24,314,053.11 | 24,314,053.11 | 24,314,053.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加:财政基本补助收入 | 2 | 4,121,842.10 | 4,121,842.10 | 4,121,842.10 | 4,121,842.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:医疗业务成本 | 3 | 27,914,666.44 | 27,914,666.44 | 27,914,666.44 | 27,914,666.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:管理费用 | 4 | 1,153,531.49 | 1,153,531.49 | 1,153,531.49 | 1,153,531.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、医疗结余 | 5 | -632,302.72 | -632,302.72 | -632,302.72 | -632,302.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
